找回密码
 立即註冊
搜索
收藏本版 |订阅

港都警安 今日: 1 |主题: 3725|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
【動態圖組】訪視小港公托及育兒資源中心 陳其邁:增設... 港都社長 2022-8-17 05959 港都督導 2022-8-17 14:55
【動態圖組】建築工地道路塌陷 全力搶修恢復供電 工務局... 港都社長 2022-8-15 04627 港都督導 2022-8-15 10:30
【動態圖組】高雄工地塌陷 市府第一時間成立前進指揮所 ... 港都社長 2022-8-15 04440 港都督導 2022-8-15 07:50
【動態圖組】高市勞工局與職安署同步執行大型建案工安... 港都社長 2022-8-12 04947 港都督導 2022-8-12 19:00
【動態圖組】感謝高雄市政府連續11年響應飢餓三十活動 ... 港都社長 2022-8-12 04315 港都督導 2022-8-12 18:17
【動態圖組】高市府提升清潔隊員、消防人員實質福利 陳... 港都社長 2022-8-5 04988 港都督導 2022-8-5 22:30
【動態圖組】副市長林欽榮關心鳳山區發展 視察警察局鳳... 港都社長 2022-8-2 04896 港都督導 2022-8-2 07:14
【動態圖組】大林蒲遷村第三次說明會 陳其邁提四項利多 ... 港都社長 2022-7-30 04896 港都督導 2022-7-30 20:12
【動態圖組】高雄市新增本土2,163案、境外移入21案 疫情持... 港都社長 2022-7-30 04242 港都督導 2022-7-30 16:14
【動態圖組】副市長林欽榮關心工程進度 視察警察局鼓... 港都社長 2022-7-27 05060 港都督導 2022-7-27 13:35
【動態圖組】高雄醫師送藥到府全國之冠 總統蔡英文偕同... 港都社長 2022-7-23 04853 港都督導 2022-7-23 09:34
高市府透過工程採購聯繫平臺跨域合作 提升原民區公共工... 港都社長 2022-7-22 04625 港都督導 2022-7-22 16:55
【動態圖組】本市新增2,517例 單日發生率六都最低 疫情持... 港都社長 2022-7-21 04611 港都督導 2022-7-21 21:38
【動態圖組】開放6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納、50歲以上... 港都社長 2022-7-20 04539 港都督導 2022-7-20 23:04
【動態圖組】高市府攜手遠傳奪大獎 AI結合5G再添警政新利器 港都社長 2022-7-19 04336 港都督導 2022-7-19 18:45
【動態圖組】為投票虛報遷徙 罰鍰觸法得不償失 ... 港都社長 2022-7-14 04760 港都督導 2022-7-14 18:45
【動態圖組】工局輔導中小企業改善安全衛生設施並助申... 港都社長 2022-7-14 04257 港都督導 2022-7-14 18:38
【動態圖組】高雄太陽光電系統配線職訓班學員結訓 廠... 港都社長 2022-7-13 04412 港都督導 2022-7-13 13:24
【動態圖組】本市新增3,517例、境外移入12例 假日效應通... 港都社長 2022-7-12 04049 港都督導 2022-7-12 17:02
【動態圖組】高雄市單日新增本土個案2,018例、境外移入3... 港都社長 2022-7-11 04126 港都督導 2022-7-11 19:59
下一页 »

KCN.ORG.TW

GMT+8, 2024-3-28 19:39 , Processed in 0.010564 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块